Ücretsiz
Denemek ve kişisel projeler için.
- 500 işlem/ay
- 10 AI kredisi/ay
- 2048×2048 piksel
- Web Panel erişimi
- REST API erişimi
- MCP entegrasyonu
- Panelden destek talebi
500 işlemle başla. İşin büyüdükçe ölçeklen. Taahhüt yok, istediğin zaman iptal et. Fiyatlar USD'dir; vergi, ödeme sağlayıcısı tarafından bölgene göre eklenir.
Denemek ve kişisel projeler için.
Düzenli kullanım ve küçük işletmeler için.
Profesyonel ekipler ve aktif kullanım için.
Yüksek hacim ve kurumsal ihtiyaçlar için.
Daha fazlası gerekli mi?Bizimle iletişime geç
19 görsel işlemenin tamamı her planda açık. Planlar işlem kotası, AI kredisi, çözünürlük, format ve destek düzeyinde ayrışır: TIFF ve AVIF yalnızca ücretli planlarda çalışır — hem giriş hem çıkış tarafında. AI satırlarındaki sayı, o işlemin bir çağrıda düştüğü kredidir; ürün sahnesinde türe göre değişir. SVG'ye dönüştürme AI kredisi harcamaz, işlem kotasından düşer.
| Ücretsiz$0 | Starter$12/ay | Pro$39/ay | Business$99/ay | |
|---|---|---|---|---|
| Limitler | ||||
| Aylık işlem | 500 | 15.000 | 75.000 | 300.000 |
| AI kredisi / ay | 10 | 200 | 2.000 | 10.000 |
| Max çözünürlük | 2048px | 4000px | 8000px | 8000px |
| Max dosya boyutu | 25 MB | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
| CPU İşlemleri | ||||
| Yeniden boyutlandır | ||||
| Kırp | ||||
| Format dönüştür | ||||
| Efektler (parlaklık, kontrast, bulanıklık) | ||||
| Filigran | ||||
| Optimize | ||||
| Sosyal medya hazır boyutlar | ||||
| Görsel bilgisi | ||||
| Logo ve ikonu SVG'ye dönüştür | ||||
| AI / GPU İşlemleri | ||||
| Arka plan kaldır · 1 kredi | ||||
| AI büyütme (2x / 4x) · 1 kredi | ||||
| Renklendirme · 1 kredi | ||||
| Yüz restorasyon · 9 kredi | ||||
| Fotoğraf restorasyon · 9 kredi | ||||
| Nesne kaldır · 1 kredi | ||||
| Görselden metin (OCR) · 1 kredi | ||||
| Profesyonel portre (biyometrik vesikalık değil) · 9 kredi | ||||
| Fotoğraftan ilan metni (taslak) · 1 kredi | ||||
| Ürün sahnesi (ek görsel; ana görsel değil) · stüdyo 2, yaşam alanı 7, stüdyo ışığı 6 kredi | ||||
| Geliştirici Araçları | ||||
| Web Panel erişimi | ||||
| REST API erişimi | ||||
| MCP Server | ||||
| Kullanım analitiği | ||||
| Çoklu API anahtarı | ||||
| Destek | ||||
| Destek talebi | ||||
| E-posta | ||||
| Öncelikli | ||||
Planları ve faturalandırma hakkında en sık sorulanlar.